标题: 求购
产品数量: | 30吨 | ||
上市时间: | 2009/3/12 | ||
有 效 期: | 7天 | ||
产品报价: | 2 | 规格: | 1000 |
联 系 人: | 杨老实 | ||
联系电话: | 09538029553 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
产品地址: | 不限 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
本人求购30吨蒜薹一周内
- 暂无其他供应信息
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
蒜黄 | 2.40元/公斤 | 2.00元/公斤 | 2.20元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2006/3/14 |
蒜黄 | 1.20元/公斤 | 0.70元/公斤 | 1.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2006/2/24 |
蒜黄 | 2.80元/公斤 | 1.20元/公斤 | 2.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
蒜黄 | 2.80元/公斤 | 1.20元/公斤 | 2.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
蒜黄 | 2.80元/公斤 | 1.20元/公斤 | 2.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
蒜黄 | 2.80元/公斤 | 1.20元/公斤 | 2.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
更多相关求购
- 求购 2
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!