标题: 供应鸭梨
产品数量: | 不限 | ||
上市时间: | 2009/3/12 | ||
有 效 期: | 长期 | ||
产品报价: | 面议 | 规格: | 96# |
联 系 人: | 任德刚 | ||
联系电话: | 317-5561108 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
产品地址: | 山东 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
产品数量 不限
包装说明 出口纸箱
价格说明 面议
产品规格 112# 96# 80# 72#
产品说明 我公司位于中国鸭梨之乡-泊头,公司有自己的冷库,常年大量供应鸭梨。有意者请联系!
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
香瓜 | 3.00元/公斤 | 1.60元/公斤 | 2.10元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
特小凤西瓜 | 2.40元/公斤 | 2.00元/公斤 | 2.20元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
香梨 | 12.00元/公斤 | 10.00元/公斤 | 11.00元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
甜橙 | 6.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 5.40元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
红提子 | 14.00元/公斤 | 7.00元/公斤 | 9.00元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
巨峰葡萄 | 6.00元/公斤 | 3.00元/公斤 | 4.45元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
此供应商更多产品
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!