报价单位 | 价格 | 规格 |
哈尔滨 | 1090-1100 | 出库价 |
沈阳 | 1150 | 出库价 |
长春 | 1130 | 出库价 |
锦州 | 1230-1240 | 到厂价 |
石家庄 | 1220 | 出库价 |
西安 | 1240 | 出库价 |
济南 | 1250 | 到厂价 |
青岛 | 1260 | 到厂价 |
南京 | 1270 | 到厂价 |
常州 | 1280 | 到站价 |
昆明 | 1380 | 进厂价 |
成都 | 1340 | 到站价 |
湖南长沙 | 1350 | 到站价 |
广西桂林 | 1340 | 到站价 |
内蒙赤峰 | 1130 | 出库价 |
郑州 | 1240 | 出库价 |
大连港 | 1230-1240 | 平仓价 |
锦州港 | 1220-1230 | 平仓价 |
秦皇岛港 | 1220 | 平仓价 |
连云港 | 1270 | 出库价 |
广东黄埔港 | 1310 | 平仓价 |
深圳港 | 1310 | 船舨价 |
上海港 | 1290 | 平仓价 |
信息来源:畜产饲料信息网
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60572436 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 400-056-8816 地址:北京市通州区青创中心 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |