品名 | 产地规格 | 色别 | 价格 | ||
玫瑰 | 昆明 | 红、粉、白 | 0.45 /支 | ||
玫瑰 | 山东 | 红 | 0.25 /支 | ||
玫瑰 | 广州 | 彩 | 0.60 /支 | ||
菊花 | 广州 | 黄 | /支 | ||
菊花 | 山东 | 黄 | 0.25 /支 | ||
彩菊 | 广州 | 复 | /支 | ||
多头菊 | 广州 | 复 | 0.40 /支 | ||
单头康乃馨 | 昆明 | 白 | 0.25 /支 | ||
多头康乃馨 | 昆明 | 复 | 0.25 /支 | ||
剑兰 | 广州 | 黄 | 0.50 /支 | ||
东方百合 | 昆明 | 2.00 /支 | |||
亚洲百合 | 昆明 | 1.30 /支 | |||
香水百合 | 昆明 | 2.00 /支 | |||
铁炮百合 | 广州 | /支 | |||
黄金鸟 | 海南 | 0.50 /支 | |||
非洲菊 | 山东 | 红、黄、粉 | 0.25 /支 | ||
非洲菊 | 昆明 | 单 | 0.25 /支 | ||
鹤望兰 | 广州 | 6.00 /支 | |||
红掌 | 四川 | 6.00 /支 | |||
马蹄莲 | 山东 | 白 | 0.90 /支 | ||
洋兰 | 广州 | 紫 | 1.10 /支 | ||
一支黄花 | 昆明 | 5.00 /支 | |||
勿忘我 | 昆明 | 紫 | 15.00 /kg | ||
满天星 | 昆明 | 扎 | 20.00 /kg | ||
情人草 | 昆明 | 扎 | 18.00 /kg | ||
紫罗兰 | 广州 | 支 | 0.80 /支 | ||
郁金香 | 广州 | 3.00 /支 | |||
鸢尾 | 广州 | 3.00 /支 | |||
叶上黄金 | 广州 | 2.00 /支 | |||
孔雀草 | 广州 |
现在有0人对本文发表评论
|